![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | $2300-$2600/set |
標準パッケージ: | 標準的な輸出木箱 |
配達期間: | 3-7 営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 200単位/月 |
1肉は横切りに切られ,豚,羊,鶏,アヒルのような新鮮な原料の切断と加工に使用されます.
製品パラメータ:
モデル | CQ160 |
コンベアベルトの幅 | 150MM |
コンベアベルトの速度 | 3-15M/MIN |
切断幅 | 140MM |
切断速度 | 60PCS/MIN |
体重 | 体重は180kg |
サイズ | 1560*780*1000MM |
電圧 | 220V |
パワー | 0.75KW |
材料 | SUS304 |
1標準の純銅コアモーターで 長時間高強度に対応できます
2食品と接触する部品は全て食品級のステンレス鋼で PP素材です
3鉄鋼のレジスタンス鋼のレジスタンス
4モバイルキャスター設計で 装置はいつでも どこでも移動できます
5耐久性のある不?? 鋼ベアリング
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | $2300-$2600/set |
標準パッケージ: | 標準的な輸出木箱 |
配達期間: | 3-7 営業日 |
決済方法: | D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 200単位/月 |
1肉は横切りに切られ,豚,羊,鶏,アヒルのような新鮮な原料の切断と加工に使用されます.
製品パラメータ:
モデル | CQ160 |
コンベアベルトの幅 | 150MM |
コンベアベルトの速度 | 3-15M/MIN |
切断幅 | 140MM |
切断速度 | 60PCS/MIN |
体重 | 体重は180kg |
サイズ | 1560*780*1000MM |
電圧 | 220V |
パワー | 0.75KW |
材料 | SUS304 |
1標準の純銅コアモーターで 長時間高強度に対応できます
2食品と接触する部品は全て食品級のステンレス鋼で PP素材です
3鉄鋼のレジスタンス鋼のレジスタンス
4モバイルキャスター設計で 装置はいつでも どこでも移動できます
5耐久性のある不?? 鋼ベアリング