![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 400 USD/1 set |
標準パッケージ: | 木製ケース |
配達期間: | 5 - 15days |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
供給能力: | 100Per月 |
ピクルング マリネーター チキン ウイング マリネート 肉 マリネーター 牛肉 乾燥 マリネート 真空タンブラー マシン
ミートキムチ 野菜 マリネート機
モデル | 38L | 45L | 60L | 80L | 150L |
電圧 | 220V/110V | ||||
材料 | SUS304 | ||||
パワー | 200W | 300W | 400W | 400W | 650W |
円筒の形は六角形または丸い形である. | |||||
機械の寸法 (mm) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115*600*1150
|
体重 (kg) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
標準型と真空型が各巻に用意されています. |
木製の箱/木製の炎
![]() |
MOQ: | 1セット |
価格: | 400 USD/1 set |
標準パッケージ: | 木製ケース |
配達期間: | 5 - 15days |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
供給能力: | 100Per月 |
ピクルング マリネーター チキン ウイング マリネート 肉 マリネーター 牛肉 乾燥 マリネート 真空タンブラー マシン
ミートキムチ 野菜 マリネート機
モデル | 38L | 45L | 60L | 80L | 150L |
電圧 | 220V/110V | ||||
材料 | SUS304 | ||||
パワー | 200W | 300W | 400W | 400W | 650W |
円筒の形は六角形または丸い形である. | |||||
機械の寸法 (mm) | 750*410*840 |
860*460*935
|
880*490*950
|
955*540*1000
|
1115*600*1150
|
体重 (kg) | 28 | 35 | 45 | 55 | 76 |
標準型と真空型が各巻に用意されています. |
木製の箱/木製の炎